| Données physiques | |||
| NON. | Articles | Spécification | Unité |
| 1 | Taille diagonale | 0.96 | Pouce |
| 2 | Résolution | 128x64 | Pointes |
| 3 | Zone active | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Dimension de contour | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pas de pixel | 0,170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Taille de pixel | 0,150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | IC de conducteur | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Affichage de la couleur | Blanc | 一 |
| 9 | Gris | 1 | Peu |
| 10 | Interface | Parallèle / série / LLC | 一 |
| 11 | Type de package IC |
DENT | 一 |
| 12 | Type de connexion du module | Farceur | 一 |
| 13 | Épaisseur | 1,45 ± 0,1 | MM |
| 14 | Poids | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Devoir | 1/64 | 一 |

